吉林省博士后有关资助项目入库评审结果公示
关于2026年度吉林省博士后有关资助项目入库评审结果的公示
根据《关于组织开展2026年度吉林省博士后有关项目征集入库工作的通知》要求,在全省范围内组织开展了2026年度“在站博士后择优资助”及“博士后成果转化落地奖励资助”项目入库评审工作,经组织专家评审、面试答辩等相关工作,现将拟资助名单向社会公示(具体名单见附件1、附件2)。
欢迎社会各界和广大人民群众对公示中的申报项目是否符合资助条件提出意见并进行监督。如有意见,请以书面形式提出异议。以个人身份提出异议的,请署实名;以组织名义提出异议的,请加盖公章。书面异议应阐明具体内容,并提供有关证据和准确的联系方式,否则不予受理。我们将对反映的情况和问题按照有关规定作出相应处理。
地址:长春市亚泰大街3336号邮编:130022
联系电话:0431-88690703
公示截止日期:2026年3月20日
吉林省人力资源和社会保障厅
2026年3月16日
附件1
2026年度博士后在站择优资助项目拟资助公示名单
在站评审结果
| 序号 | 姓名 | 设站单位 |
| 1 | 韩东远 | 吉林大学 |
| 2 | 杨雪松 | 吉林大学 |
| 3 | 刘瑞尧 | 吉林大学 |
| 4 | 李潇 | 东北师范大学 |
| 5 | 马占宇 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 6 | 邢继媛 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 7 | 于浩 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 8 | 李梓涵 | 吉林大学 |
| 9 | 王佳 | 吉林大学 |
| 10 | 何得伟 | 吉林大学 |
| 11 | 葛磊 | 东北师范大学 |
| 12 | 王旺 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 13 | 孙晶晶 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 14 | 赵崇凯 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 15 | 蓝林峰 | 吉林大学 |
| 16 | 卢星昊 | 吉林大学 |
| 17 | 谷城 | 东北师范大学 |
| 18 | 车晖 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 19 | 杨列航 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 20 | 郗延彪 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 21 | 张昌超 | 吉林大学 |
| 22 | 张哲 | 吉林大学 |
| 23 | 刘莹莹 | 东北师范大学 |
| 24 | 董洋 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 25 | 杨然 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 26 | 陈卓鑫 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 27 | 解鸿偲 | 吉林大学 |
| 28 | 尚丽君 | 吉林大学 |
| 29 | 刘岩 | 东北师范大学 |
| 30 | 刘秀峰 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 31 | 张红磊 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 32 | 许权 | 吉林大学 |
| 33 | 龙泽 | 吉林大学 |
| 34 | 孟祥添 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 35 | 纪帅 | 吉林大学 |
| 36 | 杨琦 | 吉林大学 |
| 37 | 葛津利 | 吉林大学 |
| 38 | 李伟 | 东北师范大学 |
| 39 | 张晓龙 | 东北师范大学 |
| 40 | 徐安鹏 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 41 | 陈超 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 42 | 强薇 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 43 | 郭佳妮 | 吉林大学 |
| 44 | 钟承昊 | 吉林大学 |
| 45 | 汪汉池 | 吉林大学 |
| 46 | 李晓嘉 | 东北师范大学 |
| 47 | 陈冉升 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 48 | 潘冬 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 49 | 高明 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 50 | 徐路路 | 吉林大学 |
| 51 | 辛中华 | 吉林大学 |
| 52 | 栾东明 | 吉林大学 |
| 53 | 宋爽 | 东北师范大学 |
| 54 | 张耀元 | bet36体育在线:长春光学精密机械与物理研究所 |
| 55 | 张鹏 | bet36体育在线:长春应用化学研究所 |
| 56 | 刘丹彤 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 57 | 滕梓皓 | 吉林大学 |
| 58 | 雷江 | 吉林大学 |
| 59 | 邵陶祺 | 吉林大学 |
| 60 | 陈星 | bet36体育在线:东北地理与农业生态研究所 |
| 61 | 张帅 | 吉林农业大学 |
| 62 | 魏小童 | 吉林农业大学 |
| 63 | 王三龙 | 东北电力大学 |
| 64 | 袁宇含 | 吉林农业大学 |
| 65 | 沈玉 | 吉林农业大学 |
| 66 | 侯效兵 | 长春理工大学 |
| 67 | 章锐 | 东北电力大学 |
| 68 | 张博岩 | 吉林农业大学 |
| 69 | 邹宛辰 | 吉林农业大学 |
| 70 | 吕阳 | 吉林农业大学 |
| 71 | 贺莹 | 吉林农业大学 |
| 72 | 胡曜麟 | 长春理工大学 |
| 73 | 武广鑫 | 长春工业大学 |
| 74 | 孙鹏 | 东北电力大学 |
| 75 | 姜浩 | 吉林农业大学 |
| 76 | 曾祥博 | 吉林农业大学 |
| 77 | 杨博伟 | 长春理工大学 |
| 78 | 李鹏南 | 长春工业大学 |
| 79 | 梁子慧 | 吉林师范大学 |
| 80 | 王进 | 吉林农业大学 |
| 81 | 安天骄 | 长春工业大学 |
| 82 | 刘世林 | 长春中医药大学 |
| 83 | 焦鹏 | 吉林省林业科学研究院 |
| 84 | 黄海鹏 | 吉林省中医药科学院 |
| 85 | 李桂伟 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 86 | 颜廷玮 | 吉林省农业科学院 |
| 87 | 徐小茹 | 吉林省中医药科学院 |
| 88 | 张凯 | 长春圣博玛生物材料有限公司 |
| 89 | 徐婧 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 90 | 赵仁杰 | 吉林省农业科学院 |
| 91 | 睢诚 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 92 | 程志加 | 吉林省农业科学院 |
| 93 | 唐姗 | 吉林省药物研究院 |
| 94 | 李冠霖 | 东北工业集团有限公司 |
| 95 | 王明月 | 吉林修正药业新药开发有限公司 |
| 96 | 毛杜邦 | 中机试验装备股份有限公司 |
| 97 | 张子健 | 长春市万易科技有限公司 |
| 98 | 王佳宁 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 99 | 曲友阳 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 100 | 张琦玉 | 吉林省农业科学院 |
| 101 | 巩加龙 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 102 | 李美萱 | 长春市罡恒电子有限责任公司 |
| 103 | 韦树波 | 长光卫星技术股份有限公司 |
| 104 | 万茜淋 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
附件2
2026年度博士后成果转化落地项目拟资助公示名单
成果转化结果
| 序号 | 姓名 | 申报单位 |
| 1 | 李瑞延 | 吉林大学 |
| 2 | 庞营 | 吉林大学 |
| 3 | 滕梓皓 | 吉林大学 |
| 4 | 莫伟亮 | 吉林大学 |
| 5 | 曹婷婷 | 东北师范大学 |
信源地址:/html/shownews.aspx
| 分享1 |
版权声明
?本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。






